NOM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATÉRIEL
Nom | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
636-A: W 46 4 2Mo, 21952-A: W MoSi | A 5.28: ER 70S-A1 | 1.5424 | |
6, 6 | |||
636-A: W 46 6 3Ni | A 5.28: ER 80S-Ni1 | ||
636-A: W 42 9 2Ni2 | A 5.28: ER 80S-Ni2 | ||
A 5.28: ER 80S-Ni3 | |||
14341-A: G Z3Ni1 | A 5.28: ER 80S-Ni1 | ||
16834-A: G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo | A 5.28: ER 90S-G | ||
14919: 6.6 | |||
14919: 6.4 | |||
14919: 3.2 | |||
14919: 1.2 | |||
14919: 4.1 (Cu99) | |||
14919: 4.6 (CuAl8) | |||
14919: 4.4 | 2.1022 | ||
14919: 4.2 (CuZn37) | |||
14919: 7.1 (Mo) | |||
14919: not classified | 2.4156 | ||
14919: 2.3 (ZnAl) |