NOM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATÉRIEL
Nom | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
14343-A: S 25 9 4 N L | A 5.9: ER2594 | 1.4410 | |
1.4820 | |||
14700: T Fe2 | |||
14700: T Fe7 | A 5.9: EC410NiMo | ||
14700: T Fe7 | A 5.9: ER410NiMo | ||
14700: T Fe7 | A 5.9: EC410NiMo | ||
14700: T Fe7 | |||
14700: T Fe8 | 1.4115 | ||
14171-A: S 46 4 FB T3 | A 5.17: F8A4-EC1, A 5.23: F8A4-ECG | ||
14171-A: S 46 4 FB T3 | A 5.23: F8A6-ECG | ||
1.4820 | |||
26304-A: S 55 6 FB T3Ni1Mo | A 5.23: F9A8-ECF1-F1 | ||
26304-A: S 69 6 FB T3Ni2,5CrMo | A 5.23: F11A8-ECF5-F5 | ||
26304-A: S 89 FB T3Ni2,5Cr1Mo | A 5.23: F12AB-ECG | ||
24598-A: S T CrMo1 | A 5.23: EB2 | ||
24598-A: ST G (~CrMo1V) | A 5.23: G (~EB2V) | ~1.7745 | |
14700: T Co1 | |||
14700: T Fe9 |